りかるどの憂鬱

ただの雑記的メモ

大槌町 城山・中央公民館(その2) #otuchu

岩手県 - 大槌町 城山・中央公民館(その2)

№ 氏名 年齢 性別
1 アベ トクイ 本町7- 87 女
2 オグニ キョウコ 末広町3 79 女
3 ヤタ ヤヲ 末広町2 81 女
4 オガワ ヤツコ 新町3- 76 女
5 タシロ キョウコ 栄町20 76 女
6 ナカシマ ノブコ 本町5- 74 女
7 ナカシマ イクコ 本町5- 44 女
8 アベ ミカコ 上町6- 29 女
9 アベ トワ 上町6- 6 男
10 アベ ミチコ 上町6- 58 女
11 ワカヤマ トシ 大町6- 80 女
12 イトウ ヒロコ 大町10 68 女
13 イトウ シヅ 栄町6- 82 女
14 イトウ ●●ミ 栄町6- 55 女
15 イトウ ナツミ 栄町6- 19 女
16 アベ シゲオ 大町1- 77 男
17 ミウラ ヒロコ 大槌(大迫?) 73 女
18 ニカ(マ?)イドウ カンエツ 末広町5 67 男
19 ミウラ シンタロウ 末広町6 74 男
20 カネザワ キワ(ク?) 末広町6 70 女
21 タナカ リエ 本町6- 27 女
22 オノデラ ヒサコ 本町6- 55 女
23 アベ トミ 栄町7- 79 女
24 アベ コウジロウ 栄町7- 73
25 ゴトウ タカアキ 上町7- 74 男
26 ゴトウ テイ 上町7- 71 女
27 ゴトウ タスク 上町7- 11 男
28 アベ エツロウ 末広町3 57 男
29 アベ ユウコ 末広町3 55 女
30 イツカイチ タカユキ 本町8- 44 男
31 イツカイチ ナオコ 本町8- 41 女
32 イツカイチ イクコ 本町8- 72 女
33 キムラ タカ 本町2- 80 女
34 ヒトツカブト セツ 末広町6 79 女
35 コンノ ジュン 栄町22 37 男
36 イツカイチ ミホコ 本町8- 51 女
37 キクチ リョウイチ 大槌14 62 男
38 キクチ ユキコ 大槌14 58 女
39 キクチ ミヨ 大槌14 85 女
40 ササキ セイゾウ 大槌上町 59 男
41 ササキ セイジ 大槌上町 59 男
42 ササキ ツネ 栄町4- 79 女
43 タクサリ ナリコ 栄町2- 76 女
44 ササキ ミツコ 栄町1- 62 女
45 セキ マサミ 上町2- 55 男
46 セキ エイコ 上町2- 54 女
47 セキ サタ 上町2- 81 女
48 ウスザワ コウジ 大町4- 80 男
49 サワヤマ ノブコ 大町15 78 女
50 ナカサト マサヨシ 本町3- 65 男
51 ナカモト リョウコ 本町3- 58 女
52 ミウラ カナ 新町2- 66 女
53 アライ カイチロウ 栄町13 67 男
54 アライ ヒロコ 栄町13 64 女
55 カワイ カツエ 大町15 70 女
56 サトウ カズコ 須賀町3 64 女
57 イシイ スミ 栄町5- 88 女
58 イシイ クメコ 栄町5- 65 女
59 ミウラ リツコ 末広町 65 女
60 ナカモト マサヨシ 本町3- 65 男
61 ナカモト リョウコ 本町3- 58 女
62 ナガイ エイコ 本町3- 72 女
63 ナガイ サトシ 本町3- 男
64 ミウラ カツヤ 本町4- 50 男
65 タシロ マサシ 大町7- 70 男
66 タシロ ヨシコ 大町7- 67 女
67 カネザキ タイチ 上町6- 40 男
68 カネザキ トモミ 上町6- 39 女
69 カネザキ ナナ 上町6- 67 女
70 オノ シンゴ 上町2- 36 男
71 オノ ユキ 上町2- 38 女
72 オノ トウコ 上町2- 6 女
73 ムラカミ ヤスユキ 上町6- 32 男
74 ムラカミ ミワ 上町6- 32 女
75 ムラカミ リコ 上町6- 3 女
76 ササキ ヨリコ 栄町2- 60 女
77 ゴトウ ヨシノ 栄町2- 86 女
78 ノザキ アリミツ 栄町3- 80 男
79 ノザキ エミ子 栄町3- 73 女
80 小林 昇悦 上町3- 男
81 小林 貴幸 上町3- 83 男
82 小林 清貴 上町3- 男
83 小林 正子 上町3- 52 女
84 フジワラ アツコ 須賀町3 38 女
85 フジワラ ショウイチ 須賀町3 9 男
86 フジワラ カオル 須賀町3 6 女
87 オオタ ユウイチ 上町3- 70 男
88 オオタ タカコ 上町3- 67 女
89 オオタ チエコ 上町6- 34 女
90 オオタ アユム 上町6- 8 男
91 オオタ ユメ 上町6- 8 女
92 オオタ イオ 上町6- 4 女
93 ミウラ ミヤコ 大槌14 72 女
94 タシロ アキコ 大槌14 47 女
95 タシロ リエ 大槌14 18 女
96 タシロ ナミキ 大槌14 15 女
97 カネハマ ユウコ 末広町3 70 女
98 カネザキ アキフミ 栄町12 69 男
99 カネザキ ユキコ 栄町12 68 女
100 キンノ カクイチ 栄町3- 83 男
101 キンノ タカコ 栄町3- 81 女
102 ミウラ エクコ 栄町5- 71 女
103 ササキ エシ 大町2- 87 女
104 コマツ チイ 大町2- 86 女
105 コマツ カイチロウ 大町2- 62 男
106 シバタ マサコ 須賀町1 75 女
107 サトウ リュウタ 桜木町2 67 男
108 サトウ ユウ 桜木町2 65 女
109 さんまいとう(?) 大町1- 女
110 イトウ カズコ 末広町4 77 女
111 フルダテ セツコ 本町4- 77 女
112 キクチ クニ 本町4- 87 女
113 アベ ツネコ 大町1- 74 女
114 ミチマタ カズキ 桜木町2 67 男
115 ミチマタ キミ 桜木町2 68 女
116 ハナムラ シズコ 桜木町2 84 女
117 コバヤシ(?)シン子 大ヶ口1 61 女
118 ミヤザキ ミツヨ 大槌上町 70 女
119 タカハシ ツカコ 桜木町1 67 女
120 オガサワラ モリイ 橋野町5 84 女
121 ナカザイ シズエ 桜木町1 67 女
122 イワタ シズエ 栄町24 81 女
123 カワラハタ ヤエ 上町2- 73 女
124 ササキ ミエコ 栄町13 74 女
125 ヨコサワ ヒトシ 桜木町1 67 男
126 ヨコサワ シズエ 桜木町1 62 女
127 カシワザキ タカシ 須賀町3 66 男
128 カシワザキ チエコ 須賀町3 69 女
129 カシワザキ ユウジ 須賀町3 10 男
130 ミチマタ コト 栄町13 73 女
131 カワラハタ アユミ 上町2- 19 女
132 イワマ ヒデコ 大町3- 67 女
133 ウルサワ マサ 大町5- 67 女
134 コクブン イヨコ 桜木町1 73 女
135 コクブン ミノル 桜木町1 77 男
136 オガサワラ キサブロウ 須賀町3 73 男
137 オガサワラ カヨ 須賀町3 73 女
138 キクチ キン 須賀町3 68 女
139 クラワチ ユウサク 須賀町3 87 男
140 キクチ ツネ 大槌24 73 女
141 ミウラ カズヒサ 栄町12 34 男
142 ミウラ マサカツ 栄町12 75 男
143 ミウラ ヨシコ 栄町12 63 女
144 ハガ ノゾミ 須賀町8 8 女
145 サワダ ナオユキ 大町1- 68 男
146 サワダ ユキコ 大町1- 43 女
147 サワダ マリイ 大町1- 11 女
148 イワマ アキ 上町1- 79 女
149 イワマ タカコ 上町1- 51 女
150 スガワラ マサ 本町8- 85 女
151 タナカ セツコ 本町2- 72 女
152 佐竹 健二 末広町1 64 男
153 佐竹範子 末広町1 71 女
154 スズキ ツヨシ 本町6- 71 男
155 イトウ ユウスケ 本町3- 64 男
156 ミウラ ショウジ 新町2- 71 男
157 ミウラ エイコ 新町2- 71 女
158 ゴトウ ヒデコ 須賀町1 78 女
159 ゴトウ ツヨシ 須賀町1 67 男
160 ササキ コウシチ 須賀町1 80 男
161 ササキ フサ 須賀町1 76 女
162 ショウズシマ マミ 赤浜2- 女
163 イワサキ ヨウコ 新滝町1 76 女
164 モチヅキ ノリキ 上町1- 48 男
165 モチヅキ サ●タニ 上町1- 76 男
166 モチヅキ ユキコ 上町1- 74 女
167 モチヅキ アキラ 栄町1- 42 男
168 トビサワ カツエ 安渡3- 73 女
169 スズキ フジヒロ 末広町1 35 男
170 スズキ アキコ 末広町1 35 女
171 スズキ チヨ 末広町1 73 女
172 アベ ミツ 桜木町1 81 女
173 アベ フミコ 桜木町1 52 女
174 フジワラ ヒロミ 本町6- 55 女
175 フジワラ メイ 本町6- 18 女
176 オガタ テツオ 須賀町3 77 男
177 オグニ カツオ 本町3- 82 男
178 オグニ サダコ 本町3- 83 女
179 オガタ カズコ 須賀町3 69 女